Allewaer

Eigenschappen
Plaquette nummer: | 2147 | Zeil nummer: | VA112 |
---|---|---|---|
Categorie: | D | Tekening nummer: | |
Type: | Lemsteraak |
Bouw
Bouwjaar: | 1989 | Ontwerper: | H. Hijdra |
---|---|---|---|
Werf: | H. Hijdra | Werf plaats: | Leiden |
Motor: | Inbouw | Motor type: | |
Materiaal romp: | Staal | Materiaal kajuit: | Staal |
Materiaal zeil: | Dacron | ||
Onderwaterschip: | Rond | Kiel: |
Afmetingen
Lengte stevens: | 13,00 m | Breedte berghout: | 4,56 m |
---|---|---|---|
Diepgang: | 0,95 m | Masthoogte water: | 17,00 m |
Oppervlakte grootzeil: | 0,00 m2 | Oppervlakte fok: | 0,00 m2 |
Oppervlakte botterfok: | 0,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 0,00 m2 |
Oppervlakte totaal: | 0,00 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Dispensaties
Dispensaties | Einddatum | Datum nieuwe schouw |
---|---|---|
Datum laatste schouw: 08-09-2010 |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
1989 – 2005 | W. Huizer ( Allewaer) |
---|---|
2005 – 2005 | A.J. van Dijk ( Allewaer) |
2005 – Nu (laatst bekend) | M. Pouw, Utrecht ( Allewaer) |