Brizo

Eigenschappen
Plaquette nummer: | 2093 | Zeil nummer: | |
---|---|---|---|
Categorie: | B | Tekening nummer: | |
Type: | Botter |
Bouw
Bouwjaar: | 1960 (voor) | Ontwerper: | |
---|---|---|---|
Werf: | Werf plaats: | ||
Motor: | Inbouw | Motor type: | |
Materiaal romp: | Staal | Materiaal kajuit: | Staal |
Materiaal zeil: | Katoen | ||
Onderwaterschip: | Kiel: |
Afmetingen
Lengte stevens: | 9,00 m | Breedte berghout: | 3,20 m |
---|---|---|---|
Diepgang: | 0,80 m | Masthoogte water: | 11,00 m |
Oppervlakte grootzeil: | 22,00 m2 | Oppervlakte fok: | 0,00 m2 |
Oppervlakte botterfok: | 18,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 0,00 m2 |
Oppervlakte totaal: | 40,00 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
2009 – Nu (laatst bekend) | L.W.M. Zuidgeest, 's Gravenhage ( Brizo) |
---|