Johanna
Eigenschappen
| Plaquette nummer: | 2037 | Zeil nummer: | VB232 |
|---|---|---|---|
| Categorie: | D | Tekening nummer: | |
| Type: | Lemsteraak |
Bouw
| Bouwjaar: | 1996 | Ontwerper: | A. de Boer |
|---|---|---|---|
| Werf: | Van Rijnsoever bv | Werf plaats: | Deil |
| Motor: | Inbouw | Motor type: | |
| Materiaal romp: | Staal | Materiaal kajuit: | Staal |
| Materiaal zeil: | Dacron | ||
| Onderwaterschip: | Kiel: |
Afmetingen
| Lengte stevens: | 10,05 m | Breedte berghout: | 3,75 m |
|---|---|---|---|
| Diepgang: | 0,90 m | Masthoogte water: | 13,20 m |
| Oppervlakte grootzeil: | 0,00 m2 | Oppervlakte fok: | 0,00 m2 |
| Oppervlakte botterfok: | 0,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 0,00 m2 |
| Oppervlakte totaal: | 0,00 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
| 2005 – Nu (laatst bekend) | J.A.M. van Doesburg, Schoonhoven ( Johanna) |
|---|