Sulis
De eerste jaren van Hoek Design waren gefocust op de Nederlandse markt voor traditionele Lemsteraken, schepen waarmee André met succes wedstrijden gevaren heeft en Nederlands open kampioen werd in de diverse klassen. Terwijl het eerste ontwerpwerk gericht was op het optimaliseren van de prestaties van bestaande jachten, werden er spoedig nieuwe ontwerpen gemaakt, die in de sleeptank en windtunnel getest werden. Eén van de eerste ontwerpen van de 'Daniëlle' dateert uit 1995.
De Lemsteraak is door Dirk Kloos in Leiden gebouwd in 1993. Opdrachtgever was D.S.E. Luitse die haar bij de tewaterlating de naam 'Sulis' gaf.
Eigenschappen
| Plaquette nummer: | 1754 | Zeil nummer: | VA124 |
|---|---|---|---|
| Categorie: | D | Tekening nummer: | |
| Type: | Lemsteraak |
Bouw
| Bouwjaar: | 1993 | Ontwerper: | Hoek Design |
|---|---|---|---|
| Werf: | D. Kloos | Werf plaats: | Leiden |
| Motor: | Inbouw | Motor type: | |
| Materiaal romp: | Staal | Materiaal kajuit: | |
| Materiaal zeil: | Dacron | ||
| Onderwaterschip: | Kiel: | Kielbalk |
Afmetingen
| Lengte stevens: | 12,09 m | Breedte berghout: | 4,26 m |
|---|---|---|---|
| Diepgang: | 0,90 m | Masthoogte water: | 16,05 m |
| Oppervlakte grootzeil: | 50,50 m2 | Oppervlakte fok: | 31,65 m2 |
| Oppervlakte botterfok: | 0,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 16,20 m2 |
| Oppervlakte totaal: | 98,35 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
| 1993 – 2000 | D.S.E. Luitse ( Sulis) |
|---|---|
| 2000 – 2012 | J. Heida, Indijk ( Sulis) |
| 2012 – 2016 | Sytze Kooi, Sneek ( Sulis) |
| 2016 – 2025 | M. Fölling, Workum ( Sulis) |
| 2025 – Nu (laatst bekend) | H.C.P. van Swaay, Oegstgeest ( Sulis) |
Geschiedenis
2017
2017
2017: Foto's Lemsteraak 'Sulis'
2017
2017: De Lemsteraak 'Sulis' is de brochure van SailCharter Friesland
2025
2025
2025: Foto's Lemsteraak 'Sulis'