Vrouwe Elizabeth
Eigenschappen
| Plaquette nummer: | 1176 | Zeil nummer: | |
|---|---|---|---|
| Categorie: | A | Tekening nummer: | |
| Type: | Skûtsje |
Bouw
| Bouwjaar: | 1895 | Ontwerper: | Minne Molles van der Werff |
|---|---|---|---|
| Werf: | Minne Molles van der Werff | Werf plaats: | Sneek |
| Motor: | Inbouw | Motor type: | |
| Materiaal romp: | IJzer | Materiaal kajuit: | IJzer |
| Materiaal zeil: | Dacron | ||
| Onderwaterschip: | Kiel: |
Afmetingen
| Lengte stevens: | 14,36 m | Breedte berghout: | 3,43 m |
|---|---|---|---|
| Diepgang: | 0,00 m | Masthoogte water: | 14,00 m |
| Oppervlakte grootzeil: | 0,00 m2 | Oppervlakte fok: | 0,00 m2 |
| Oppervlakte botterfok: | 0,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 0,00 m2 |
| Oppervlakte totaal: | 0,00 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
| 1993 – Nu (laatst bekend) | Th. Soeten, Leeuwarden ( Vrouwe Elizabeth) |
|---|