Eark
Eigenschappen
| Plaquette nummer: | 1984 | Zeil nummer: | |
|---|---|---|---|
| Categorie: | B | Tekening nummer: | |
| Type: | Wyldsjitter |
Bouw
| Bouwjaar: | 1978 | Ontwerper: | B. de Jong |
|---|---|---|---|
| Werf: | B. de Jong | Werf plaats: | Heeg |
| Motor: | Motor type: | ||
| Materiaal romp: | Eikenhout | Materiaal kajuit: | |
| Materiaal zeil: | Dacron | ||
| Onderwaterschip: | Kiel: |
Afmetingen
| Lengte stevens: | 4,00 m | Breedte berghout: | 1,26 m |
|---|---|---|---|
| Diepgang: | 0,00 m | Masthoogte water: | 4,00 m |
| Oppervlakte grootzeil: | 4,50 m2 | Oppervlakte fok: | 1,50 m2 |
| Oppervlakte botterfok: | 0,00 m2 | Oppervlakte kluiver: | 0,00 m2 |
| Oppervlakte totaal: | 6,00 m2 | Oppervlakte overig: | 0,00 m2 |
Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip
| 2004 – Nu (laatst bekend) | M.J.L. Jonkhart, s-Hertogenbosch ( Eark) |
|---|